Kết quả học tập và rèn luyện 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kết quả học tập và rèn luyện 2022-2023

Xem

PHÒNG GD&ĐT NGHĨA HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGHĨA LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Huyện Nghĩa Hưng, ngày 8 tháng 3 năm 2024
THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC – HẠNH KIỂM
NĂM HỌC: 2022 – 2023
STT Lớp GV chủ nhiệm Tổng số HS (*) Học Lực Hạnh Kiểm
Giỏi  Khá  TB  Yếu  Kém TB trở lên Chưa đánh giá  Tốt  Khá  TB  Yếu TB trở lên Chưa đánh giá
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Toàn trường 124 20 16.1 55 44.4 46 37.1 3 2.42 0 0 121 97.6 0 0 102 82.3 19 15.3 3 2.42 0 0 124 100 0 0
1 Khối 8 66 10 15.2 30 45.5 23 34.9 3 4.55 0 0 63 95.5 0 0 58 87.9 8 12.1 0 0 0 0 66 100 0 0
1.1 8A Võ Thị Nhật Hoa 33 10 30.3 20 60.61 3 9.09 0 0 0 0 33 100 0 0 32 96.97 1 3.03 0 0 0 0 33 100 0 0
1.2 8B Bùi Thị Hậu 33 0 0 10 30.3 20 60.61 3 9.09 0 0 30 90.91 0 0 26 78.79 7 21.21 0 0 0 0 33 100 0 0
2 Khối 9 58 10 17.2 25 43.1 23 39.7 0 0 0 0 58 100 0 0 44 75.9 11 19 3 5.17 0 0 58 100 0 0
2.1 9A Trần Thị Anh Đào 30 10 33.33 17 56.67 3 10 0 0 0 0 30 100 0 0 29 96.67 1 3.33 0 0 0 0 30 100 0 0
2.2 9B Bùi Thị Phương 28 0 0 8 28.57 20 71.43 0 0 0 0 28 100 0 0 15 53.57 10 35.71 3 10.71 0 0 28 100 0 0
(*): Tổng số học sinh không bao gồm các học sinh miễn giảm toàn phần

PHÒNG GD&ĐT NGHĨA HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGHĨA LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN
HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2022 – 2023
STT Lớp GV chủ nhiệm Tổng số HS (*) Học tập Rèn luyện
Tốt  Khá Đạt Chưa đạt  Tốt  Khá Đạt Chưa đạt
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Toàn trường 154 22 14.3 71 46.1 48 31.2 13 8.44 135 87.7 19 12.3 0 0 0 0
1 Khối 6 74 14 18.9 34 46 21 28.4 5 6.76 69 93.2 5 6.76 0 0 0 0
1.1 6A Trần Thị Thu Hiền 36 14 38.89 18 50 4 11.11 0 0 36 100 0 0 0 0 0 0
1.2 6B Trần Thị Thương 38 0 0 16 42.11 17 44.74 5 13.16 33 86.84 5 13.16 0 0 0 0
2 Khối 7 80 8 10 37 46.3 27 33.8 8 10 66 82.5 14 17.5 0 0 0 0
2.1 7A Bùi Thị Nhuần 39 8 20.51 24 61.54 7 17.95 0 0 39 100 0 0 0 0 0 0
2.2 7B Nguyễn Thị Hương Trà 41 0 0 13 31.71 20 48.78 8 19.51 27 65.85 14 34.15 0 0 0 0
(*): Tổng số học sinh không bao gồm các học sinh miễn giảm toàn phần Huyện Nghĩa Hưng, ngày 8 tháng 3 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Đức Hinh

Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

Lượt xem: 16
Tác giả: Trường THCS xã Nghĩa Lâm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết